Préparez votre entreprise aux nouvelles obligations CSRD et à la double matérialité.
Grandes entreprises > 500 salariés
1er reporting 2026 sur 2025ETI (250-500 salariés)
1er reporting 2027 sur 2026PME cotées
1er reporting 2028 sur 2027| Pilier | Indicateur | Unité | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Environnement | Empreinte carbone (Scope 1,2,3) | tCO2e | Annuelle |
| Environnement | Consommation d'eau | m³ | Annuelle |
| Environnement | Taux de recyclage des déchets | % | Trimestrielle |
| Social | Écart de rémunération H/F | % | Annuelle |
| Social | Taux de formation des salariés | % | Annuelle |
| Gouvernance | Nombre d'administrateurs indépendants | % | Annuelle |
Automatisez la collecte et le reporting des indicateurs ESRS
📊 Démo reporting ESGEgalyx vous accompagne dans votre reporting extra-financier
📅 Tester la solution ESG